НБА. 43 очка Леброна и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд», «Бостон» выиграл у «Финикса» и другие результаты

/
/
НБА. 43 очка Леброна и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд», «Бостон» выиграл у «Финикса» и другие результаты

В пятницу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА прошли десять матчей.

«Бостон» прервал серию из трех поражений во встрече со 2-й командой Запада «Финиксом». Роберт Уильямс оформил первый в карьере трипл-дабл.

43 очка Леброна Джеймса и трипл-дабл Расселла Уэстбрука помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд» Дэмиана Лилларда.

  • Бостон – Финикс 123:108 (32:20, 35:21, 33:36, 23:31)
  • Индиана – Чикаго 106:108 (23:25, 27:29, 29:28, 27:26)
  • Сакраменто – Даллас 96:112 (39:34, 17:28, 20:32, 20:18)
  • Хьюстон – Майами 110:120 (30:41, 30:33, 27:26, 23:20)
  • Торонто – Клипперс 116:108 (32:29, 24:33, 26:25, 34:21)
  • Кливленд – Атланта 118:121 (32:25, 34:26, 22:40, 30:30)
  • Оклахома-Сити – Нью-Йорк 95:80 (23:20, 28:29, 23:16, 21:15)
  • Мемфис – Сан-Антонио 118:105 (32:26, 31:35, 27:18, 28:26)
  • Юта – Миннесота 120:108 (29:22, 34:28, 23:37, 34:21)
  • Лейкерс – Портленд 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29)

Комментарии